(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,宁波能源(600982)获外资卖出12.36万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有宁波能源148.57万股,占流通股0.13%,累计持股成本3.34元,持股盈利35.60%。
宁波能源最近5个交易日下跌3.62%,陆股通累计净卖出147.4万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价4.60元;最近20个交易日下跌5.82%,陆股通累计净买入144.93万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价4.58元;最近60个交易日上涨9.95%,陆股通累计净卖出8.15万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价4.49元。
宁波能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 148.57万 | 0.13 | -56.07万 | -12.36万 | 3.34 |
2023-8-7 | 160.93万 | 0.15 | 181.73万 | 39.98万 | 3.43 |
2023-8-4 | 120.95万 | 0.11 | -921.8万 | -199.14万 | 3.06 |
2023-8-3 | 320.09万 | 0.29 | 293.2万 | 63.02万 | 4.04 |
2023-8-2 | 257.07万 | 0.23 | -179.68万 | -38.9万 | 3.89 |
2023-8-1 | 295.97万 | 0.27 | -207.63万 | -44.56万 | 3.98 |
2023-7-31 | 340.53万 | 0.31 | 923.09万 | 202.15万 | 4.07 |
2023-7-28 | 138.38万 | 0.12 | 386.87万 | 86.09万 | 3.35 |
2023-7-27 | 52.29万 | 0.05 | -535.73万 | -118.5万 | 1.47 |
2023-7-26 | 170.79万 | 0.15 | -194.72万 | -43.19万 | 3.59 |
Copyright © 2015-2022 中公公司网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com