2023年吴中区四星级高中定向分配指标一览表
(相关资料图)
序 号 | 学校 | 在籍在读在考学生数 | 定向录取数 | |||
江苏省木渎高级中学 | 吴中区苏苑高级中学 | 江苏省外国语学校 | 吴中区甪直高级中学 | |||
1 | 苏州市吴中区木渎实验中学 | 707 | 38 | 38 | 42 | 42 |
2 | 苏州市吴中区莫厘中学 | 230 | 13 | 13 | 14 | 14 |
3 | 苏州市吴中区临湖第一中学 | 165 | 9 | 9 | 10 | 10 |
4 | 苏州市吴中区临湖实验中学 | 125 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | 苏州市吴中区横泾中学 | 197 | 11 | 11 | 12 | 12 |
6 | 苏州市吴中区东吴外国语高等师范学校附属实验中学 | 407 | 22 | 22 | 24 | 24 |
7 | 苏州市吴中区藏书中学 | 138 | 7 | 7 | 8 | 8 |
8 | 苏州市吴中区胥口中学 | 501 | 27 | 27 | 30 | 30 |
9 | 苏州市吴中区光福中学 | 277 | 15 | 15 | 16 | 16 |
10 | 苏州市吴中区西山中学 | 97 | 5 | 5 | 6 | 6 |
11 | 苏州太湖国家旅游度假区实验中学 | 285 | 16 | 16 | 17 | 17 |
12 | 苏州市吴中区长桥中学 | 216 | 12 | 12 | 13 | 13 |
13 | 苏州市吴中区甫里中学 | 589 | 32 | 32 | 35 | 35 |
14 | 苏州大学附属尹山湖中学 | 519 | 28 | 28 | 31 | 31 |
15 | 苏州市吴中区城西中学 | 425 | 23 | 23 | 25 | 25 |
16 | 苏州市吴中区迎春中学 | 406 | 22 | 22 | 24 | 24 |
17 | 苏州市吴中区碧波中学 | 349 | 19 | 19 | 21 | 21 |
18 | 苏州市吴中区石湖中学 | 497 | 27 | 27 | 30 | 30 |
19 | 苏州市吴中区南行中学 | 368 | 20 | 20 | 22 | 22 |
20 | 朝前路实验学校 | 181 | 10 | 10 | 11 | 11 |
21 | 江苏省木渎高级中学培东班 | 158 | 9 | 9 | 9 | 9 |
22 | 苏州市吴中区百美外国语学校 | 88 | 5 | 5 | 5 | 5 |
23 | 苏州市吴中区天成实验学校 | 141 | 8 | 8 | 8 | 8 |
合计 | 7066 | 385 | 385 | 420 | 420 |
各初中校在籍在读在考数÷全区总数×指标分配总数人=实际计算数,四舍五入后得指标分配人数。若经计算后各初中校指标分配人数总和与指标分配总数不相等,则按下列方法计算:人数多余则按各初中校实际计算数小数点后两位中已进位数的最小数依次递减,人数不足按各初中校实际计算数小数点后两位中不到进位数的最大数依次递补。
Copyright © 2015-2022 中公公司网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com