(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,5月22日有22家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4014.71万股,回购金额5.75亿港元。
腾讯控股回购数量103.00万股,回购金额3.50亿港元,回购最高价为344.200港元,最低价为333.800港元,年内累计回购金额63.86亿港元;友邦保险回购数量164.78万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为80.950港元,最低价为78.900港元,年内累计回购金额118.03亿港元;中国软件国际回购数量500.00万股,回购金额2479.82万港元,回购最高价为4.990港元,最低价为4.910港元,年内累计回购金额6926.89万港元。
以金额进行统计,5月22日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为3.50亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有中国软件国际、颐海国际等。回购数量上看,5月22日回购股数最多的是普达特科技,当日回购量为2000.00万股;其次是首程控股、中国软件国际等,回购数量分别为500.00万股、500.00万股。
值得关注的是,恒泰裕集团本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为118.03亿港元。(数据宝)
5月22日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 103.00 | 35014.75 | 344.200 | 333.800 | 638623.69 |
01299 | 友邦保险 | 164.78 | 13215.40 | 80.950 | 78.900 | 1180290.46 |
00354 | 中国软件国际 | 500.00 | 2479.82 | 4.990 | 4.910 | 6926.89 |
01579 | 颐海国际 | 100.00 | 1906.58 | 19.520 | 18.360 | 12300.08 |
00650 | 普达特科技 | 2000.00 | 1536.80 | 0.780 | 0.760 | 4715.33 |
00697 | 首程控股 | 500.00 | 1139.73 | 2.300 | 2.220 | 17526.27 |
00327 | 百富环球 | 100.00 | 645.65 | 6.490 | 6.400 | 2470.89 |
01821 | ESR | 40.00 | 471.34 | 11.880 | 11.600 | 46338.13 |
00023 | 东亚银行 | 30.28 | 310.04 | 10.320 | 10.120 | 11484.81 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 294.57 | 14.840 | 14.540 | 10177.81 |
02342 | 京信通信 | 181.60 | 271.78 | 1.510 | 1.450 | 4208.03 |
01860 | 汇量科技 | 33.10 | 133.09 | 4.060 | 3.980 | 1869.69 |
00517 | 中远海运国际 | 15.80 | 42.14 | 2.670 | 2.660 | 1978.83 |
00580 | 赛晶科技 | 10.00 | 16.63 | 1.670 | 1.650 | 100.18 |
09960 | 康圣环球 | 7.35 | 12.54 | 1.730 | 1.690 | 709.54 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.14 | 0.124 | 0.119 | 498.68 |
08081 | 恒泰裕集团 | 100.00 | 8.30 | 0.083 | 0.083 | 8.30 |
00662 | 亚洲金融 | 2.20 | 7.55 | 3.430 | 1806.90 | |
01061 | 亿胜生物科技 | 0.40 | 1.40 | 3.510 | 3.510 | 271.10 |
00947 | 摩比发展 | 5.40 | 1.10 | 0.204 | 0.203 | 25.46 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 83.03 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.60 | 0.52 | 0.860 | 0.860 | 37.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 中公公司网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com